17694 - 88 Sliding Frame (2.5 Track)

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17694 - 0 | - | Plain | WHITE | 88_FR_5.8L |
17694 - 1 | - | Plain | MARBLE | 88_FR_5.8L_Marble |
17694 - 2 | - | Wooden | WHITE | 88 FR_5.8L_TX |
17694 - 3 | 1-Side | Plain | C/BROWN | 88_FR_5.8L_CX_C/Brown |
17694 - 4 | 1-Side | Plain | R/BROWN | 88_FR_5.8L_CX_R/Brown |
17694 - 5 | 1-Side | Plain | D/BROWN | 88_FR_5.8L_CX_D/Brown |
17694 - 6 | 1-Side | Wooden | C/BROWN | 88_FR_5.8L_CX_TX_C/Brown |
17694 - 7 | 1-Side | Wooden | R/BROWN | 88_FR_5.8L_CX_TX_R/Brown |
17694 - 8 | 1-Side | Wooden | D/BROWN | 88_FR_5.8L_CX_TX_D/Brown |
17694 - 9 | 2-Side | Wooden | C/BROWN | 88_FR_5.8L_CX-2_TX_C/Brown |
17694 - 10 | 2-Side | Wooden | R/BROWN | 88_FR_5.8L_CX-2_TX_R/Brown |
17694 - 11 | 2-Side | Wooden | D/BROWN | 88_FR_5.8L_CX-2_TX_D/Brown |
17695 - 60mm Sliding Frame (2 Track)

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17695 - 0 | - | Plain | WHITE | 60_FR_5.8L |
17695 - 1 | - | Plain | MARBLE | 60_FR_5.8L_Marble |
17695 - 2 | - | Wooden | WHITE | 60 FR_5.8L_TX |
17695 - 3 | 1-Side | Plain | C/BROWN | 60_FR_5.8L_CX_C/Brown |
17695 - 4 | 1-Side | Plain | R/BROWN | 60_FR_5.8L_CX_R/Brown |
17695 - 5 | 1-Side | Plain | D/BROWN | 60_FR_5.8L_CX_D/Brown |
17695 - 6 | 1-Side | Wooden | C/BROWN | 60_FR_5.8L_CX_TX_C/Brown |
17695 - 7 | 1-Side | Wooden | R/BROWN | 60_FR_5.8L_CX_TX_R/Brown |
17695 - 8 | 1-Side | Wooden | D/BROWN | 60_FR_5.8L_CX_TX_D/Brown |
17695 - 9 | 2-Side | Wooden | C/BROWN | 60_FR_5.8L_CX-2_TX_C/Brown |
17695 - 10 | 2-Side | Wooden | R/BROWN | 60_FR_5.8L_CX-2_TX_R/Brown |
17695 - 11 | 2-Side | Wooden | D/BROWN | 60_FR_5.8L_CX-2_TX_D/Brown |
17696 - 68mm Sliding Sash

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17696 - 0 | - | Plain | WHITE | 68_Sash_5.8L |
17696 - 1 | - | Plain | MARBLE | 68_Sash_5.8L_Marble |
17696 - 2 | - | Wooden | WHITE | 68 Sash_5.8L_TX |
17696 - 3 | 1-Side | Plain | C/BROWN | 68_Sash_5.8L_CX_C/Brown |
17696 - 4 | 1-Side | Plain | R/BROWN | 68_Sash_5.8L_CX_R/Brown |
17696 - 5 | 1-Side | Plain | D/BROWN | 68_Sash_5.8L_CX_D/Brown |
17696 - 6 | 1-Side | Wooden | C/BROWN | 68_Sash_5.8L_CX_TX_C/Brown |
17696 - 7 | 1-Side | Wooden | R/BROWN | 68_Sash_5.8L_CX_TX_R/Brown |
17696 - 8 | 1-Side | Wooden | D/BROWN | 68_Sash_5.8L_CX_TX_D/Brown |
17696 - 9 | 2-Side | Wooden | C/BROWN | 68_Sash_5.8L_CX-2_TX_C/Brown |
17696 - 10 | 2-Side | Wooden | R/BROWN | 68_Sash_5.8L_CX-2_TX_R/Brown |
17696 - 11 | 2-Side | Wooden | D/BROWN | 68_Sash_5.8L_CX-2_TX_D/Brown |
17697 - 83mm Sliding Door Sash

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17697 - 0 | - | Plain | WHITE | 83_Door Sash_5.8L |
17697 - 1 | - | Plain | MARBLE | 83_Door Sash_5.8L_Marble |
17697 - 2 | - | Wooden | WHITE | 83 Door Sash_5.8L_TX |
17697 - 3 | 1-Side | Plain | C/BROWN | 83_Door Sash_5.8L_CX_C/Brown |
17697 - 4 | 1-Side | Plain | R/BROWN | 83_Door Sash_5.8L_CX_R/Brown |
17697 - 5 | 1-Side | Plain | D/BROWN | 83_Door Sash_5.8L_CX_D/Brown |
17697 - 6 | 1-Side | Wooden | C/BROWN | 83_Door Sash_5.8L_CX_TX_C/Brown |
17697 - 7 | 1-Side | Wooden | R/BROWN | 83_Door Sash_5.8L_CX_TX_R/Brown |
17697 - 8 | 1-Side | Wooden | D/BROWN | 83_Door Sash_5.8L_CX_TX_D/Brown |
17697 - 9 | 2-Side | Wooden | C/BROWN | 83_Door Sash_5.8L_CX-2_TX_C/Brown |
17697 - 10 | 2-Side | Wooden | R/BROWN | 83_Door Sash_5.8L_CX-2_TX_R/Brown |
17697 - 11 | 2-Side | Wooden | D/BROWN | 83_Door Sash_5.8L_CX-2_TX_D/Brown |
17698 - Sash Interlock

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17698 - 0 | - | Plain | WHITE | Sash_IL_5.8L |
17698 - 1 | - | Plain | MARBLE | Sash_IL_5.8L_Marble |
17698 - 2 | - | Wooden | WHITE | 68 Sash_5.8L_TX |
17698 - 3 | Co-Ex | Plain | C/BROWN | Sash_IL_5.8L_CX_C/Brown |
17698 - 4 | Co-Ex | Plain | R/BROWN | Sash_IL_5.8L_CX_R/Brown |
17698 - 5 | Co-Ex | Plain | D/BROWN | Sash_IL_5.8L_CX_D/Brown |
17698 - 6 | Co-Ex | Wooden | C/BROWN | Sash_IL_5.8L_CX_TX_C/Brown |
17698 - 7 | Co-Ex | Wooden | R/BROWN | Sash_IL_5.8L_CX_TX_R/Brown |
17698 - 8 | Co-Ex | Wooden | D/BROWN | Sash_IL_5.8L_CX_TX_D/Brown |
17698 - Door Interlock

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17699 - 0 | - | Plain | WHITE | Door_IL_5.8L |
17699 - 1 | - | Plain | MARBLE | Door_IL_5.8L_Marble |
17699 - 2 | - | Wooden | WHITE | 83 Door Sash_5.8L_TX |
17699 - 3 | Co-Ex | Plain | C/BROWN | Door_IL_5.8L_CX_C/Brown |
17699 - 4 | Co-Ex | Plain | R/BROWN | Door_IL_5.8L_CX_R/Brown |
17699 - 5 | Co-Ex | Plain | D/BROWN | Door_IL_5.8L_CX_D/Brown |
17699 - 6 | Co-Ex | Wooden | C/BROWN | Door_IL_5.8L_CX_TX_C/Brown |
17699 - 7 | Co-Ex | Wooden | R/BROWN | Door_IL_5.8L_CX_TX_R/Brown |
17699 - 8 | Co-Ex | Wooden | D/BROWN | Door_IL_5.8L_CX_TX_D/Brown |
17700 - 53mm Screen Sash

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17700 - 0 | - | Plain | WHITE | 53_Screen Sash_5.8L |
17700 - 1 | - | Plain | MARBLE | 53_Screen Sash_5.8L_Marble |
17700 - 2 | - | Wooden | WHITE | 53 Screen Sash_5.8L_TX |
17700 - 3 | Co-Ex | Plain | C/BROWN | 53_Screen Sash_5.8L_CX_C/Brown |
17700 - 4 | Co-Ex | Plain | R/BROWN | 53_Screen Sash_5.8L_CX_R/Brown |
17700 - 5 | Co-Ex | Plain | D/BROWN | 53_Screen Sash_5.8L_CX_D/Brown |
17701 - 4mm Sliding Glassbead

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17701 - 0 | - | Plain | WHITE | 4_SL_GB_5.8L |
17701 - 1 | - | Plain | MARBLE | 4_SL_GB_5.8L_Marble |
17701 - 3 | Co-Ex | C/BROWN | 4_SL_GB_5.8L_CX_C/Brown | |
17701 - 4 | Co-Ex | R/BROWN | 4_SL_GB_5.8L_CX_R/Brown | |
17701 - 5 | Co-Ex | D/BROWN | 4_SL_GB_5.8L_CX_D/Brown |
17702 - 20mm Sliding Glassbead

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17702 - 0 | - | Plain | WHITE | 20_SL_GB_5.8L |
17702 - 1 | - | Plain | MARBLE | 20_SL_GB_5.8L_Marble |
17702 - 3 | Co-Ex | C/BROWN | 20_SL_GB_5.8L_CX_C/Brown | |
17702 - 4 | Co-Ex | R/BROWN | 20_SL_GB_5.8L_CX_R/Brown | |
17702 - 5 | Co-Ex | D/BROWN | 20_SL_GB_5.8L_CX_D/Brown |
17703 - 108mm Sliding Frame (3 Track)

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17703 - 0 | - | Plain | WHITE | 108_FR_5.8L |
17703 - 1 | - | Plain | MARBLE | 108_FR_5.8L_Marble |
17703 - 2 | - | Wooden | WHITE | 108 FR_5.8L_TX |
17703 - 3 | 1-Side | Plain | C/BROWN | 108_FR_5.8L_CX_C/Brown |
17703 - 4 | 1-Side | Plain | R/BROWN | 108_FR_5.8L_CX_R/Brown |
17703 - 5 | 1-Side | Plain | D/BROWN | 108_FR_5.8L_CX_D/Brown |
17703 - 6 | 1-Side | Wooden | C/BROWN | 108_FR_5.8L_CX_TX_C/Brown |
17703 - 7 | 1-Side | Wooden | R/BROWN | 108_FR_5.8L_CX_TX_R/Brown |
17703 - 8 | 1-Side | Wooden | D/BROWN | 108_FR_5.8L_CX_TX_D/Brown |
17703 - 9 | 2-Side | Wooden | C/BROWN | 108_FR_5.8L_CX-2_TX_C/Brown |
17703 - 10 | 2-Side | Wooden | R/BROWN | 108_FR_5.8L_CX-2_TX_R/Brown |
17703 - 11 | 2-Side | Wooden | D/BROWN | 108_FR_5.8L_CX-2_TX_D/Brown |
17706 - Sliding Sash Adaptor

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17706 - 0 | - | Plain | WHITE | 60_Adaptor_5.8L |
17706 - 1 | - | Plain | MARBLE | 60_Adaptor_5.8L_Marble |
17706 - 2 | - | Wooden | WHITE | 60_Adaptor_5.8L_TX |
17706 - 3 | 1-Side | Plain | C/BROWN | 60_Adaptor_5.8L_CX_C/Brown |
17706 - 4 | 1-Side | Plain | R/BROWN | 60_Adaptor_5.8L_CX_R/Brown |
17706 - 5 | 1-Side | Plain | D/BROWN | 60_Adaptor_5.8L_CX_D/Brown |
17706 - 6 | 1-Side | Wooden | C/BROWN | 60_Adaptor_5.8L_CX_TX_C/Brown |
17706 - 7 | 1-Side | Wooden | R/BROWN | 60_Adaptor_5.8L_CX_TX_R/Brown |
17706 - 8 | 1-Side | Wooden | D/BROWN | 60_Adaptor_5.8L_CX_TX_D/Brown |
17706 - 9 | 2-Side | Wooden | C/BROWN | 60_Adaptor_5.8L_CX-2_TX_C/Brown |
17706 - 10 | 2-Side | Wooden | R/BROWN | 60_Adaptor_5.8L_CX-2_TX_R/Brown |
17706 - 11 | 2-Side | Wooden | D/BROWN | 60_Adaptor_5.8L_CX-2_TX_D/Brown |
17707 - 107 Door Panel

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17707 - 0 | - | Plain | WHITE | 107_Panel_5.8L |
17707 - 1 | - | Plain | MARBLE | 107_Panel_5.8L_Marble |
17707 - 2 | - | Wooden | WHITE | 107_Panel_5.8L_TX |
17707 - 3 | 1-Side | Plain | C/BROWN | 107_Panel_5.8L_CX_C/Brown |
17707 - 4 | 1-Side | Plain | R/BROWN | 107_Panel_5.8L_CX_R/Brown |
17707 - 5 | 1-Side | Plain | D/BROWN | 107_Panel_5.8L_CX_D/Brown |
17707 - 6 | 1-Side | Wooden | C/BROWN | 107_Panel_5.8L_CX_TX_C/Brown |
17707 - 7 | 1-Side | Wooden | R/BROWN | 107_Panel_5.8L_CX_TX_R/Brown |
17707 - 8 | 1-Side | Wooden | D/BROWN | 107_Panel_5.8L_CX_TX_D/Brown |
17707 - 9 | 2-Side | Wooden | C/BROWN | 107_Panel_5.8L_CX-2_TX_C/Brown |
17707 - 10 | 2-Side | Wooden | R/BROWN | 107_Panel_5.8L_CX-2_TX_R/Brown |
17707 - 11 | 2-Side | Wooden | D/BROWN | 107_Panel_5.8L_CX-2_TX_D/Brown |
17694 - 88 Sliding Frame (2.5 Track)

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17694 - 0 | - | Plain | WHITE | 88_FR_5.8L |
17694 - 1 | - | Plain | MARBLE | 88_FR_5.8L_Marble |
17694 - 2 | - | Wooden | WHITE | 88 FR_5.8L_TX |
17694 - 3 | 1-Side | Plain | C/BROWN | 88_FR_5.8L_CX_C/Brown |
17694 - 4 | 1-Side | Plain | R/BROWN | 88_FR_5.8L_CX_R/Brown |
17694 - 5 | 1-Side | Plain | D/BROWN | 88_FR_5.8L_CX_D/Brown |
17694 - 6 | 1-Side | Wooden | C/BROWN | 88_FR_5.8L_CX_TX_C/Brown |
17694 - 7 | 1-Side | Wooden | R/BROWN | 88_FR_5.8L_CX_TX_R/Brown |
17694 - 8 | 1-Side | Wooden | D/BROWN | 88_FR_5.8L_CX_TX_D/Brown |
17694 - 9 | 2-Side | Wooden | C/BROWN | 88_FR_5.8L_CX-2_TX_C/Brown |
17694 - 10 | 2-Side | Wooden | R/BROWN | 88_FR_5.8L_CX-2_TX_R/Brown |
17694 - 11 | 2-Side | Wooden | D/BROWN | 88_FR_5.8L_CX-2_TX_D/Brown |
17695 - 60mm Sliding Frame (2 Track)

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17695 - 0 | - | Plain | WHITE | 60_FR_5.8L |
17695 - 1 | - | Plain | MARBLE | 60_FR_5.8L_Marble |
17695 - 2 | - | Wooden | WHITE | 60 FR_5.8L_TX |
17695 - 3 | 1-Side | Plain | C/BROWN | 60_FR_5.8L_CX_C/Brown |
17695 - 4 | 1-Side | Plain | R/BROWN | 60_FR_5.8L_CX_R/Brown |
17695 - 5 | 1-Side | Plain | D/BROWN | 60_FR_5.8L_CX_D/Brown |
17695 - 6 | 1-Side | Wooden | C/BROWN | 60_FR_5.8L_CX_TX_C/Brown |
17695 - 7 | 1-Side | Wooden | R/BROWN | 60_FR_5.8L_CX_TX_R/Brown |
17695 - 8 | 1-Side | Wooden | D/BROWN | 60_FR_5.8L_CX_TX_D/Brown |
17695 - 9 | 2-Side | Wooden | C/BROWN | 60_FR_5.8L_CX-2_TX_C/Brown |
17695 - 10 | 2-Side | Wooden | R/BROWN | 60_FR_5.8L_CX-2_TX_R/Brown |
17695 - 11 | 2-Side | Wooden | D/BROWN | 60_FR_5.8L_CX-2_TX_D/Brown |
17696 - 68mm Sliding Sash

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17696 - 0 | - | Plain | WHITE | 68_Sash_5.8L |
17696 - 1 | - | Plain | MARBLE | 68_Sash_5.8L_Marble |
17696 - 2 | - | Wooden | WHITE | 68 Sash_5.8L_TX |
17696 - 3 | 1-Side | Plain | C/BROWN | 68_Sash_5.8L_CX_C/Brown |
17696 - 4 | 1-Side | Plain | R/BROWN | 68_Sash_5.8L_CX_R/Brown |
17696 - 5 | 1-Side | Plain | D/BROWN | 68_Sash_5.8L_CX_D/Brown |
17696 - 6 | 1-Side | Wooden | C/BROWN | 68_Sash_5.8L_CX_TX_C/Brown |
17696 - 7 | 1-Side | Wooden | R/BROWN | 68_Sash_5.8L_CX_TX_R/Brown |
17696 - 8 | 1-Side | Wooden | D/BROWN | 68_Sash_5.8L_CX_TX_D/Brown |
17696 - 9 | 2-Side | Wooden | C/BROWN | 68_Sash_5.8L_CX-2_TX_C/Brown |
17696 - 10 | 2-Side | Wooden | R/BROWN | 68_Sash_5.8L_CX-2_TX_R/Brown |
17696 - 11 | 2-Side | Wooden | D/BROWN | 68_Sash_5.8L_CX-2_TX_D/Brown |
17697 - 83mm Sliding Door Sash

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17697 - 0 | - | Plain | WHITE | 83_Door Sash_5.8L |
17697 - 1 | - | Plain | MARBLE | 83_Door Sash_5.8L_Marble |
17697 - 2 | - | Wooden | WHITE | 83 Door Sash_5.8L_TX |
17697 - 3 | 1-Side | Plain | C/BROWN | 83_Door Sash_5.8L_CX_C/Brown |
17697 - 4 | 1-Side | Plain | R/BROWN | 83_Door Sash_5.8L_CX_R/Brown |
17697 - 5 | 1-Side | Plain | D/BROWN | 83_Door Sash_5.8L_CX_D/Brown |
17697 - 6 | 1-Side | Wooden | C/BROWN | 83_Door Sash_5.8L_CX_TX_C/Brown |
17697 - 7 | 1-Side | Wooden | R/BROWN | 83_Door Sash_5.8L_CX_TX_R/Brown |
17697 - 8 | 1-Side | Wooden | D/BROWN | 83_Door Sash_5.8L_CX_TX_D/Brown |
17697 - 9 | 2-Side | Wooden | C/BROWN | 83_Door Sash_5.8L_CX-2_TX_C/Brown |
17697 - 10 | 2-Side | Wooden | R/BROWN | 83_Door Sash_5.8L_CX-2_TX_R/Brown |
17697 - 11 | 2-Side | Wooden | D/BROWN | 83_Door Sash_5.8L_CX-2_TX_D/Brown |
17698 - Sash Interlock

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17698 - 0 | - | Plain | WHITE | Sash_IL_5.8L |
17698 - 1 | - | Plain | MARBLE | Sash_IL_5.8L_Marble |
17698 - 2 | - | Wooden | WHITE | 68 Sash_5.8L_TX |
17698 - 3 | Co-Ex | Plain | C/BROWN | Sash_IL_5.8L_CX_C/Brown |
17698 - 4 | Co-Ex | Plain | R/BROWN | Sash_IL_5.8L_CX_R/Brown |
17698 - 5 | Co-Ex | Plain | D/BROWN | Sash_IL_5.8L_CX_D/Brown |
17698 - 6 | Co-Ex | Wooden | C/BROWN | Sash_IL_5.8L_CX_TX_C/Brown |
17698 - 7 | Co-Ex | Wooden | R/BROWN | Sash_IL_5.8L_CX_TX_R/Brown |
17698 - 8 | Co-Ex | Wooden | D/BROWN | Sash_IL_5.8L_CX_TX_D/Brown |
17698 - Door Interlock

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17699 - 0 | - | Plain | WHITE | Door_IL_5.8L |
17699 - 1 | - | Plain | MARBLE | Door_IL_5.8L_Marble |
17699 - 2 | - | Wooden | WHITE | 83 Door Sash_5.8L_TX |
17699 - 3 | Co-Ex | Plain | C/BROWN | Door_IL_5.8L_CX_C/Brown |
17699 - 4 | Co-Ex | Plain | R/BROWN | Door_IL_5.8L_CX_R/Brown |
17699 - 5 | Co-Ex | Plain | D/BROWN | Door_IL_5.8L_CX_D/Brown |
17699 - 6 | Co-Ex | Wooden | C/BROWN | Door_IL_5.8L_CX_TX_C/Brown |
17699 - 7 | Co-Ex | Wooden | R/BROWN | Door_IL_5.8L_CX_TX_R/Brown |
17699 - 8 | Co-Ex | Wooden | D/BROWN | Door_IL_5.8L_CX_TX_D/Brown |
17700 - 53mm Screen Sash

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17700 - 0 | - | Plain | WHITE | 53_Screen Sash_5.8L |
17700 - 1 | - | Plain | MARBLE | 53_Screen Sash_5.8L_Marble |
17700 - 2 | - | Wooden | WHITE | 53 Screen Sash_5.8L_TX |
17700 - 3 | Co-Ex | Plain | C/BROWN | 53_Screen Sash_5.8L_CX_C/Brown |
17700 - 4 | Co-Ex | Plain | R/BROWN | 53_Screen Sash_5.8L_CX_R/Brown |
17700 - 5 | Co-Ex | Plain | D/BROWN | 53_Screen Sash_5.8L_CX_D/Brown |
17701 - 4mm Sliding Glassbead

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17701 - 0 | - | Plain | WHITE | 4_SL_GB_5.8L |
17701 - 1 | - | Plain | MARBLE | 4_SL_GB_5.8L_Marble |
17701 - 3 | Co-Ex | C/BROWN | 4_SL_GB_5.8L_CX_C/Brown | |
17701 - 4 | Co-Ex | R/BROWN | 4_SL_GB_5.8L_CX_R/Brown | |
17701 - 5 | Co-Ex | D/BROWN | 4_SL_GB_5.8L_CX_D/Brown |
17702 - 20mm Sliding Glassbead

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17702 - 0 | - | Plain | WHITE | 20_SL_GB_5.8L |
17702 - 1 | - | Plain | MARBLE | 20_SL_GB_5.8L_Marble |
17702 - 3 | Co-Ex | C/BROWN | 20_SL_GB_5.8L_CX_C/Brown | |
17702 - 4 | Co-Ex | R/BROWN | 20_SL_GB_5.8L_CX_R/Brown | |
17702 - 5 | Co-Ex | D/BROWN | 20_SL_GB_5.8L_CX_D/Brown |
17703 - 108mm Sliding Frame (3 Track)

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17703 - 0 | - | Plain | WHITE | 108_FR_5.8L |
17703 - 1 | - | Plain | MARBLE | 108_FR_5.8L_Marble |
17703 - 2 | - | Wooden | WHITE | 108 FR_5.8L_TX |
17703 - 3 | 1-Side | Plain | C/BROWN | 108_FR_5.8L_CX_C/Brown |
17703 - 4 | 1-Side | Plain | R/BROWN | 108_FR_5.8L_CX_R/Brown |
17703 - 5 | 1-Side | Plain | D/BROWN | 108_FR_5.8L_CX_D/Brown |
17703 - 6 | 1-Side | Wooden | C/BROWN | 108_FR_5.8L_CX_TX_C/Brown |
17703 - 7 | 1-Side | Wooden | R/BROWN | 108_FR_5.8L_CX_TX_R/Brown |
17703 - 8 | 1-Side | Wooden | D/BROWN | 108_FR_5.8L_CX_TX_D/Brown |
17703 - 9 | 2-Side | Wooden | C/BROWN | 108_FR_5.8L_CX-2_TX_C/Brown |
17703 - 10 | 2-Side | Wooden | R/BROWN | 108_FR_5.8L_CX-2_TX_R/Brown |
17703 - 11 | 2-Side | Wooden | D/BROWN | 108_FR_5.8L_CX-2_TX_D/Brown |
17706 - Sliding Sash Adaptor

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17706 - 0 | - | Plain | WHITE | 60_Adaptor_5.8L |
17706 - 1 | - | Plain | MARBLE | 60_Adaptor_5.8L_Marble |
17706 - 2 | - | Wooden | WHITE | 60_Adaptor_5.8L_TX |
17706 - 3 | 1-Side | Plain | C/BROWN | 60_Adaptor_5.8L_CX_C/Brown |
17706 - 4 | 1-Side | Plain | R/BROWN | 60_Adaptor_5.8L_CX_R/Brown |
17706 - 5 | 1-Side | Plain | D/BROWN | 60_Adaptor_5.8L_CX_D/Brown |
17706 - 6 | 1-Side | Wooden | C/BROWN | 60_Adaptor_5.8L_CX_TX_C/Brown |
17706 - 7 | 1-Side | Wooden | R/BROWN | 60_Adaptor_5.8L_CX_TX_R/Brown |
17706 - 8 | 1-Side | Wooden | D/BROWN | 60_Adaptor_5.8L_CX_TX_D/Brown |
17706 - 9 | 2-Side | Wooden | C/BROWN | 60_Adaptor_5.8L_CX-2_TX_C/Brown |
17706 - 10 | 2-Side | Wooden | R/BROWN | 60_Adaptor_5.8L_CX-2_TX_R/Brown |
17706 - 11 | 2-Side | Wooden | D/BROWN | 60_Adaptor_5.8L_CX-2_TX_D/Brown |
17707 - 107 Door Panel

Part No
|
Co-Ex
|
Texture |
Colour
|
Part Name
|
---|---|---|---|---|
17707 - 0 | - | Plain | WHITE | 107_Panel_5.8L |
17707 - 1 | - | Plain | MARBLE | 107_Panel_5.8L_Marble |
17707 - 2 | - | Wooden | WHITE | 107_Panel_5.8L_TX |
17707 - 3 | 1-Side | Plain | C/BROWN | 107_Panel_5.8L_CX_C/Brown |
17707 - 4 | 1-Side | Plain | R/BROWN | 107_Panel_5.8L_CX_R/Brown |
17707 - 5 | 1-Side | Plain | D/BROWN | 107_Panel_5.8L_CX_D/Brown |
17707 - 6 | 1-Side | Wooden | C/BROWN | 107_Panel_5.8L_CX_TX_C/Brown |
17707 - 7 | 1-Side | Wooden | R/BROWN | 107_Panel_5.8L_CX_TX_R/Brown |
17707 - 8 | 1-Side | Wooden | D/BROWN | 107_Panel_5.8L_CX_TX_D/Brown |
17707 - 9 | 2-Side | Wooden | C/BROWN | 107_Panel_5.8L_CX-2_TX_C/Brown |
17707 - 10 | 2-Side | Wooden | R/BROWN | 107_Panel_5.8L_CX-2_TX_R/Brown |
17707 - 11 | 2-Side | Wooden | D/BROWN | 107_Panel_5.8L_CX-2_TX_D/Brown |